| Causa | Nº |
| Reação tardia ou ineficiente do condutor | 6.971 |
| Ausência de reação do condutor | 6.164 |
| Acessar a via sem observar a presença dos outros veículos | 4.990 |
| Velocidade incompatível | 4.147 |
| Condutor deixou de manter distância do veículo da frente | 3.575 |
| Manobra de mudança de faixa | 3.117 |
| Ingestão de álcool pelo condutor | 2.565 |
| Transitar na contramão | 1.859 |
| Condutor Dormindo | 1.818 |
| Ultrapassagem indevida | 1.435 |
| Desrespeitar a preferência no cruzamento | 1.322 |
| Demais falhas mecânicas ou elétricas | 1.317 |
| Animais na Pista | 1.047 |
| Avarias e/ou desgaste excessivo no pneu | 1.028 |
| Chuva | 959 |
| Trafegar com motocicleta (ou similar) entre as faixas | 781 |
| Conversão proibida | 756 |
| Entrada inopinada do pedestre | 699 |
| Pedestre andava na pista | 649 |
| Pedestre cruzava a pista fora da faixa | 581 |
| Acesso irregular | 577 |
| Pista Escorregadia | 538 |
| Mal súbito do condutor | 491 |
| Acumulo de água sobre o pavimento | 484 |
| Pista esburacada | 409 |
| Transitar no acostamento | 340 |
| Frear bruscamente | 329 |
| Objeto estático sobre o leito carroçável | 275 |
| Retorno proibido | 251 |
| Condutor desrespeitou a iluminação vermelha do semáforo | 227 |
| Demais falhas na via | 216 |
| Curva acentuada | 215 |
| Acumulo de areia ou detritos sobre o pavimento | 208 |
| Ingestão de álcool e/ou substâncias psicoativas pelo pedestre | 203 |
| Carga excessiva e/ou mal acondicionada | 185 |
| Problema com o freio | 182 |
| Deficiência do Sistema de Iluminação/Sinalização | 169 |
| Afundamento ou ondulação no pavimento | 164 |
| Ausência de sinalização | 156 |
| Acumulo de óleo sobre o pavimento | 147 |
| Acostamento em desnível | 142 |
| Iluminação deficiente | 136 |
| Estacionar ou parar em local proibido | 127 |
| Obras na pista | 101 |
| Área urbana sem local apropriado para a travessia de pedestres | 100 |
| Condutor usando celular | 96 |
| Falta de acostamento | 79 |
| Falta de elemento de contenção que evite a saída do leito carroçável | 77 |
| Obstrução na via | 77 |
| Ingestão de álcool ou de substâncias psicoativas pelo pedestre | 66 |
| Neblina | 62 |
| Pista em desnível | 59 |
| Ingestão de substâncias psicoativas pelo condutor | 55 |
| Problema na suspensão | 51 |
| Demais Fenômenos da natureza | 49 |
| Sinalização mal posicionada | 35 |
| Desvio temporário | 34 |
| Declive acentuado | 25 |
| Restrição de visibilidade em curvas horizontais | 20 |
| Fumaça | 19 |
| Faixas de trânsito com largura insuficiente | 12 |
| Restrição de visibilidade em curvas verticais | 12 |
| Deixar de acionar o farol da motocicleta (ou similar) | 12 |
| Participar de racha | 10 |
| Semáforo com defeito | 9 |
| Redutor de velocidade em desacordo | 8 |
| Transitar na calçada | 7 |
| Faróis desregulados | 7 |
| Modificação proibida | 5 |
| Sistema de drenagem ineficiente | 1 |
| Total | 53.039 |
Fonte: https://cnt.org.br/painel-acidente - Acesso em 28 dez. 2023.
Nenhum comentário:
Postar um comentário