Dados obtidos de: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/pext10uf.def. Acesso em: 23 dez. 2023.
Óbitos por Sinistro de Trânsito e Câncer de Mama | ||||||
Brasil - 2022 - Datasus - Dados preliminares | ||||||
Faixa Etária | Câncer de Mama | Sinistro de Trânsito | ||||
Menor 1 ano | 1 | 77 | ||||
1 a 4 anos | 0 | 190 | ||||
5 a 9 anos | 0 | 227 | ||||
10 a 14 anos | 0 | 321 | ||||
15 a 19 anos | 2 | 1.943 | ||||
20 a 29 anos | 137 | 7.436 | ||||
30 a 39 anos | 1.185 | 6.498 | ||||
40 a 49 anos | 2.833 | 6.044 | ||||
50 a 59 anos | 4.221 | 4.909 | ||||
60 a 69 anos | 4.351 | 3.369 | ||||
70 a 79 anos | 3.429 | 1.928 | ||||
80 anos e mais | 3.102 | 777 | ||||
Idade ignorada | 0 | 175 | ||||
Total | 19.261 | 33.894 | ||||
Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM |
Nenhum comentário:
Postar um comentário