Dados extraidos do site: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/fruf.def - Acesso em: 20 mar. 2023.
Grupo de Causas | Masc | Fem | Total |
Pedestre | 25.331 | 11.244 | 36.575 |
Ciclista | 11.826 | 3.231 | 15.057 |
Motociclista | 105.339 | 23.462 | 128.801 |
Ocup triciclo motor | 381 | 161 | 542 |
Ocup automóvel | 8.719 | 3.795 | 12.514 |
Ocup caminhonete | 368 | 101 | 469 |
Ocup veíc transp pesado | 816 | 98 | 914 |
Ocup ônibus | 179 | 125 | 304 |
Outros acid transporte terrestre | 14.408 | 4.419 | 18.827 |
Total | 167.367 | 46.636 | 214.003 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário