30 de dez. de 2023
28 de dez. de 2023
Sinistros de trânsito com vítimas, conforme a causa - 2022 - Rodovias Federais
| Causa | Nº |
| Reação tardia ou ineficiente do condutor | 6.971 |
| Ausência de reação do condutor | 6.164 |
| Acessar a via sem observar a presença dos outros veículos | 4.990 |
| Velocidade incompatível | 4.147 |
| Condutor deixou de manter distância do veículo da frente | 3.575 |
| Manobra de mudança de faixa | 3.117 |
| Ingestão de álcool pelo condutor | 2.565 |
| Transitar na contramão | 1.859 |
| Condutor Dormindo | 1.818 |
| Ultrapassagem indevida | 1.435 |
| Desrespeitar a preferência no cruzamento | 1.322 |
| Demais falhas mecânicas ou elétricas | 1.317 |
| Animais na Pista | 1.047 |
| Avarias e/ou desgaste excessivo no pneu | 1.028 |
| Chuva | 959 |
| Trafegar com motocicleta (ou similar) entre as faixas | 781 |
| Conversão proibida | 756 |
| Entrada inopinada do pedestre | 699 |
| Pedestre andava na pista | 649 |
| Pedestre cruzava a pista fora da faixa | 581 |
| Acesso irregular | 577 |
| Pista Escorregadia | 538 |
| Mal súbito do condutor | 491 |
| Acumulo de água sobre o pavimento | 484 |
| Pista esburacada | 409 |
| Transitar no acostamento | 340 |
| Frear bruscamente | 329 |
| Objeto estático sobre o leito carroçável | 275 |
| Retorno proibido | 251 |
| Condutor desrespeitou a iluminação vermelha do semáforo | 227 |
| Demais falhas na via | 216 |
| Curva acentuada | 215 |
| Acumulo de areia ou detritos sobre o pavimento | 208 |
| Ingestão de álcool e/ou substâncias psicoativas pelo pedestre | 203 |
| Carga excessiva e/ou mal acondicionada | 185 |
| Problema com o freio | 182 |
| Deficiência do Sistema de Iluminação/Sinalização | 169 |
| Afundamento ou ondulação no pavimento | 164 |
| Ausência de sinalização | 156 |
| Acumulo de óleo sobre o pavimento | 147 |
| Acostamento em desnível | 142 |
| Iluminação deficiente | 136 |
| Estacionar ou parar em local proibido | 127 |
| Obras na pista | 101 |
| Área urbana sem local apropriado para a travessia de pedestres | 100 |
| Condutor usando celular | 96 |
| Falta de acostamento | 79 |
| Falta de elemento de contenção que evite a saída do leito carroçável | 77 |
| Obstrução na via | 77 |
| Ingestão de álcool ou de substâncias psicoativas pelo pedestre | 66 |
| Neblina | 62 |
| Pista em desnível | 59 |
| Ingestão de substâncias psicoativas pelo condutor | 55 |
| Problema na suspensão | 51 |
| Demais Fenômenos da natureza | 49 |
| Sinalização mal posicionada | 35 |
| Desvio temporário | 34 |
| Declive acentuado | 25 |
| Restrição de visibilidade em curvas horizontais | 20 |
| Fumaça | 19 |
| Faixas de trânsito com largura insuficiente | 12 |
| Restrição de visibilidade em curvas verticais | 12 |
| Deixar de acionar o farol da motocicleta (ou similar) | 12 |
| Participar de racha | 10 |
| Semáforo com defeito | 9 |
| Redutor de velocidade em desacordo | 8 |
| Transitar na calçada | 7 |
| Faróis desregulados | 7 |
| Modificação proibida | 5 |
| Sistema de drenagem ineficiente | 1 |
| Total | 53.039 |
Fonte: https://cnt.org.br/painel-acidente - Acesso em 28 dez. 2023.
27 de dez. de 2023
Internação Hospitalar por Sinistros de Trânsito - SUS - Brasil - 2022
| Grupo de Causas | Masc | Fem | Total |
| Pedestre | 25.331 | 11.244 | 36.575 |
| Ciclista | 11.826 | 3.231 | 15.057 |
| Motociclista | 105.339 | 23.462 | 128.801 |
| Ocup triciclo motor | 381 | 161 | 542 |
| Ocup automóvel | 8.719 | 3.795 | 12.514 |
| Ocup caminhonete | 368 | 101 | 469 |
| Ocup veíc transp pesado | 816 | 98 | 914 |
| Ocup ônibus | 179 | 125 | 304 |
| Outros acid transporte terrestre | 14.408 | 4.419 | 18.827 |
| Total | 167.367 | 46.636 | 214.003 |
Dados extraidos do site: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/fruf.def - Acesso em: 20 mar. 2023.
26 de dez. de 2023
23 de dez. de 2023
Óbitos por Sinistro de Trânsito e Câncer de Mama
Óbitos por Sinistro de Trânsito e Câncer de Mama | ||||||
Brasil - 2022 - Datasus - Dados preliminares | ||||||
| Faixa Etária | Câncer de Mama | Sinistro de Trânsito | ||||
| Menor 1 ano | 1 | 77 | ||||
| 1 a 4 anos | 0 | 190 | ||||
| 5 a 9 anos | 0 | 227 | ||||
| 10 a 14 anos | 0 | 321 | ||||
| 15 a 19 anos | 2 | 1.943 | ||||
| 20 a 29 anos | 137 | 7.436 | ||||
| 30 a 39 anos | 1.185 | 6.498 | ||||
| 40 a 49 anos | 2.833 | 6.044 | ||||
| 50 a 59 anos | 4.221 | 4.909 | ||||
| 60 a 69 anos | 4.351 | 3.369 | ||||
| 70 a 79 anos | 3.429 | 1.928 | ||||
| 80 anos e mais | 3.102 | 777 | ||||
| Idade ignorada | 0 | 175 | ||||
| Total | 19.261 | 33.894 | ||||
Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM |
Dados obtidos de: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/pext10uf.def. Acesso em: 23 dez. 2023.
Assinar:
Comentários (Atom)